Tahfizhul Qur'an - Ma'had Wustho
Kelompok Umur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Detail Program
Golongan Usia
13-15 tahun
Lama Belajar
2 - 3 tahun
Kurikulum Umum
- Hafalan Al Qur'an 12 juz (80%)
- Dasar-dasar bahasa Arab, akidah dan fikih (20%)
Kurikulum Per Kelas
| NO | PELAJARAN | NAMA KITAB | JAM PELAJARAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | SABTU | AHAD | JML PER PEKAN | |||
| A. DINIYAH | |||||||||
| 1 | TAFSIR | Muqarar Tafsir | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | HADIS | Muqarar Hadist | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | FIKIH | Muqarar Fiqih | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | AKHLAQ | Washayal Abaa lil Abna | 1 | 1 | |||||
| 5 | AL QURAN | Mushhaf Saudi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | BAHASA ARAB | DURUSUL LUGHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7 | TAUHID | Muqarar Tauhid | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | TARIKH | Khulasah Nurul Yaqin | 1 | 1 | |||||
| B. PENDIDIKAN UMUM | |||||||||
| 9 | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA - Media Tama | 1 | 1 | |||||
| 10 | MATEMATIKA | MATEMATIKA - Media Tama | 1 | 1 | |||||
| 11 | IPA / IPS | IPA / IPS - Media Tama | 1 | 1 | |||||
| C. MUATAN LOKAL | |||||||||
| 12 | Tilawah Al Quran | Mushhaf Saudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| TOTAL | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 36 | ||
Pengajar Program Tahfidz
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | YOPPIE RINTO ANGGORO |
| 2 | ABDURRAHMAN MUHAMMAD BAWAZIR |
| 3 | AZIZ SYAWAN |
| 4 | AZIZ GUNAWAN |
| 5 | KUAT SUDARMONO |
| 6 | BENI SETIAWAN |
| 7 | MAIS AYUB RIAN SANI |
| 8 | AFANDI |
| 9 | DWI NUR BEKTI |
| 10 | FAISHAL RUSDI PRATAMA |
| 11 | NUH |
| 12 | NAJIB ABDURRAZAQ |
| 13 | AMMAR BAWAZIR |
| 14 | HISYAM |
| 15 | NUROKMAN |
| 16 | HURAIB |
| 17 | TAUFIQ MIFTAH MARUF |
| 18 | SALSABILA WIJDAN MAFAZA |
| 19 | SHAFIYAH |
| 20 | NABILAH |
| 21 | KHUSNUL CHOTIMAH MUSTAQIM, SP |
| 22 | RISMATUS SAKDIYAH |
| 23 | ASMIASIH S.Pd |
| 24 | LELIYAH |
| 25 | AFIFATUSOLIHAH |
| 26 | NADYA |
| 27 | AISYAH |
| 28 | MARYAM |
| 29 | HELLY ARDIYANTI RUKMANA |
| 30 | NUR FATIMAH |

1 / 10